Begrippenlijst
MIT
v0.1.0
published
42 termen
Begrippenlijst¶
Gecentraliseerde terminologie-referentie voor het hele atlas. Termen zijn gelinkt naar de sectie waar ze gedetailleerd worden uitgelegd.
| Afkorting | Term (NL) | Definitie | Sectie |
|---|---|---|---|
| MIA | Moderne Informatie-architectuur | Theoretisch kader (Jef Bergsma, 2025) voor de verschuiving van dataobjecten naar informatieobjecten | s2 |
| PSA | Projectstartarchitectuur | Toegepast ontwerp dat MIA-theorie vertaalt naar een 4-laags applicatiearchitectuur | s5 |
| IO | Informatieobject | Samenhangende, betekenisvolle eenheid van informatie met eigen identiteit (CID) en context (MDTO) | s2, s10c |
| DO | Dataobject | Enkel gegeven of verzameling gerelateerde gegevens — de bouwstenen van een IO | s2, s10c |
| ECO | Erasure Coded Object | Fysiek opslagobject in S3 — meervoudig linkbaar door meerdere IO’s | s10c |
| CID | Content Identifier | SHA-256 hash van de inhoud — deterministisch, content-addressable | s7 |
| UID | Universally Unique ID | UUID v4 — persistent, willekeurig, voor referenties en FK’s | s7 |
| MDTO | Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie | Metadatastandaard met 14 verplichte velden (versie 2.1) | s13 |
| DUTO | Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie | 6 kwaliteitscriteria: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar, toekomstbestendig | s13 |
| ABB | Architectuur Bouwblok | Modulaire component in de PSA (12 ABBs geïdentificeerd) | s17 |
| IVO | Informatie Verwerkende Organisatie | MIA-model met 3 functionele groepen en 4 capabilities | s3 |
| — | Persistentiewaardig | Kwalificatie die aangeeft dat een informatieobject duurzaam bewaard moet worden conform de Archiefwet. Vervangt de term "ADT" (Bergsma, 2025). Een IO is persistentiewaardig als het de DUTO quality gate (>=80%) doorstaat en voldoet aan de selectielijst-criteria. | s13 |
| WOO | Wet Open Overheid | Nederlandse wet die actieve en passieve openbaarmaking van overheidsinformatie verplicht | s28 |
| BIO BBN3 | Baseline Informatiebeveiliging Overheid | Beveiligingsbaseline voor Nederlandse overheidsorganisaties (niveau 3 — MFA, hardware tokens, mTLS, continue verificatie) | s16 |
| ODRL | Open Digital Rights Language | W3C standaard voor machine-readable usage control policies | s11 |
| eFLINT | Executable Formal Language for Institutional Norms | TU Delft normatieve redeneertaal — formeel verifieerbare policy-evaluatie | s29 |
| TSG | TNO Security Gateway | IDS-connector die cross-dataspace communicatie filtert, autoriseert en logt | s11 |
| SKOS | Simple Knowledge Organization System | W3C standaard voor vocabulaire en thesauri | s14 |
| PROV-O | PROV Ontology | W3C standaard voor provenance tracking (Agent, Activity, Entity) | s14b |
| IDS | International Data Spaces | Europees framework voor soevereine data-uitwisseling (RAM 4.0) | s11 |
| — | Cognificatie | Proces dat een ‘dom’ bestand ‘slim’ maakt: extractie, embedding, NER, MDTO/DUTO verrijking (alle formaten) | s8 |
| IC | Informatiecatalogus | Register (verwijzing naar bron) — bevat CID, locatie, domein, classificatie. Bevat zelf géén informatie. Verrijkte metadata in parallel subsysteem, content in Drie-Store + S3. | s6, s22 |
| — | Dataspace | Conceptuele dataruimte met eigen IC (register), metadata subsysteem, opslag en informatiecontract | s10b |
| — | Informatiecontract | Expliciet contract (ODRL) dat bepaalt wie welke IO’s mag raadplegen over dataspace-grenzen | s10b, s11 |
| DTAP | Dev, Test, Acceptatie, Productie | 4 omgevingstiers, geïsoleerd via OpenTofu workspaces, scale-to-zero per omgeving | s35 |
| — | Drie-Tier | Deployment-scheiding: Frontend (presentatie), Backend (verwerking), Storage (opslag) — orthogonaal aan 4-laags MIA model | s36 |
| — | Dossier | Centrale werkeenheid: samenhangende verzameling IO’s rondom een zaak, proces of thema. Informatie wordt gebracht in een dossier. | s37 |
| — | Werkplek | Laag 1: Werk- en Samenwerkingsruimte. Webinterface voor informatiegedreven werken met dossiers, zoeken en IO-beheer. | s37 |
| IAM | Identity & Access Management | Scaleway IAM: authenticatie via API Keys, autorisatie via Projects + Policies (RBAC/ABAC). | s38 |
| — | SCW Project | Scaleway Project als ISO 27001 informatiebeveiligingszone — resource-isolatie, IAM boundary, cost attribution per domein/dataspace. | s10b-ii |
| — | Geo-Redundantie | Cross-region S3 replicatie (fr-par → nl-ams) voor disaster recovery. RPO <15min, RTO <4hr. | s10b-v |
| — | Bulk Ingestie | Import van bestaande documentarchieven en email (IMAP/MBOX) naar dataspaces via cognificatie pipeline. | s10b-iv |
| BOHE | Business Domain (Professioneel + Privé) | N2 organisatie-aggregatie: BNP + BNI + BSW + THRIVE. Metadata-only queries, geen directe content access. | s10b-iii |
Changelog¶
| Versie | Datum | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.1.0 | 2026-02-24 | Initiële versie — 31 termen met definities en sectieverwijzingen |